SUN JOINERエキスパンション ジョイントカバー SUNJOINER
ROOFTOP 50 SERIES屋上50シリーズ
標準寸法単位:mm
| 種類 | A=水切り幅 | B=躯体幅 | W=全体幅 |
|---|---|---|---|
| 50-RR-120 | 120 | 110 | 310 |
| 50-RR-150 | 150 | 140 | 370 |
| 50-RR-170 | 170 | 160 | 410 |
| 50-RR-200 | 200 | 190 | 470 |
| 50-RR-230 | 230 | 220 | 530 |
標準寸法単位:mm
| 種類 | A=水切り幅 | B=躯体幅 | W=全体幅 |
|---|---|---|---|
| 50-SR-120 | 120 | 110 | 180 |
| 50-SR-150 | 150 | 140 | 210 |
| 50-SR-170 | 170 | 160 | 230 |
| 50-SR-200 | 200 | 190 | 260 |
| 50-SR-230 | 230 | 220 | 290 |
ROOFTOP 100 SERIES屋上100シリーズ
標準寸法単位:mm
| 種類 | A=水切り幅 | B=躯体幅 | W=全体幅 |
|---|---|---|---|
| 100-RR-120 | 120 | 95 | 330 |
| 100-RR-150 | 150 | 125 | 390 |
| 100-RR-170 | 170 | 145 | 430 |
| 100-RR-200 | 200 | 175 | 490 |
| 100-RR-230 | 230 | 205 | 550 |
標準寸法単位:mm
| 種類 | A=水切り幅 | B=躯体幅 | W=全体幅 |
|---|---|---|---|
| 100-SR-120 | 120 | 95 | 215 |
| 100-SR-150 | 150 | 125 | 245 |
| 100-SR-170 | 170 | 145 | 265 |
| 100-SR-200 | 200 | 175 | 295 |
| 100-SR-230 | 230 | 205 | 325 |
SUN JOINER IIエキスパンション ジョイントカバー SUNJOINER Ⅱ

